高性能pH計/ORP計TPX-999i介紹

◆規格
格式  | TPX-999i  | |
測量項目  | 酸堿度 | -1~15酸堿度  | 
| ORP | ±2000mV  | |
| 溫度 | 0~100°C  | |
最小顯示  | 酸堿度 | 0.1/0.01/0.001pH  | 
| ORP | 1/0.1mV  | |
| 溫度 | 0.1°攝氏度  | |
溫度補償  | 自動擋板/自動擋板(手動)  | |
數據存儲  | 校準數據 | 5 件  | 
| 不時保存 | 1~1000個(總值)  | |
| 保存間隔 | 1~1000個(總值)  | |
| 間隔時間 | 1~999分鐘  | |
打印輸出  | 校準數據 | 帶校準數據/無校準數據  | 
| 手動打印 | 差強人意  | |
| 自動保持打印 | 差強人意  | |
| 間隔打印 | 1~1000個(總值)  | |
| 平均值測量打印 | 平均2~5個  | |
數字輸出  | 符合 RS232C 標準  | |
模擬輸出  | 輸出信號 | 4~20毫安/0~20毫安  | 
| 縮放 | 差強人意  | |
電極交換記錄  | 差強人意  | |
自動關機  | 開/關選擇設置 | 準時設定范圍 1~250分鐘  | 
背光開啟  | 時間設置范圍 | 1~60秒  | 
時鐘功能  | 年、月、日、小時、分鐘、秒  | |
權力  | 直流 3V(2 節 AA 堿性電池)  | |
直流 5V 交流適配器  | ||
尺寸和重量  | 僅限控制臺 | 77(寬)×40(高)×172(深)毫米 320克  | 
◆ 配件
| 標準供應電極 PCE108CW-SR | 1  | 
| 自由臂架 | 1  | 
| pH標準溶液pH7,pH4(100ml) | 各 1 個  | 
| 清潔液 純水(100ml) | 1  | 
| 數據收集軟件 | 1  | 
| 通訊電纜 (RS232C) | 1  | 
| 模擬輸出電纜 | 1  | 
| 交流適配器 | 1  | 
| 電池(AA) | 2  | 
| 說明書 | 1  | 
下一篇:醫療設備檢查用顯微鏡的特點